기술적인 모수
측정 범위 | 5~110mm | 125 ~ 175mm | 220 ~ 500mm |
정도 | +0.1% | +0.1% | +0.05% |
저항 포용력 ±10% | 5만 | ||
기계 여행 | 여행 +7mm | ||
해결 | 무한 연속 분석 | ||
최대 작동 속도 | 10m/s | ||
최대 온도 범위 | -60℃~ +150℃ | ||
반복성 | 0.01mm | ||
출력 유형 | 0 ~ 100% 입력 작동 전압(변위 포함) | ||
감광도 | 1 | ||
드리프트에게 물어보세요 | 무한히 작은 |
여기에 메시지를 작성하여 보내주세요.